Descripción
El multímetro digital KS-9205 es una herramienta esencial para medir voltaje, corriente y resistencia en circuitos electrónicos. Con una pantalla LCD clara, ofrece resultados precisos y fáciles de leer. Diseñado para ser duradero y portátil, es ideal tanto para profesionales como para aficionados. Incluye funciones de prueba de diodos y continuidad, lo que lo convierte en un equipo versátil para cualquier kit de herramientas.
| Especificaciones | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje DC | 200mV | ±(1.2%+3) |
| 2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | |
| 1000V | ±(0.8%+5) | |
| Voltaje AC | 200mV | ±(1.2%+3) |
| 2V/20V/200V | ±(1.0%+5) | |
| 700V | ±(1.5%+5) | |
| Corriente DC | 200μA | ±(1.0%+3) |
| 2mA/20mA | ±(1.5%+5) | |
| 200mA | ±(1.5%+5) | |
| 20A | ±(2.0%+5) | |
| Corriente AC | 2mA/20mA | ±(1.5%+5) |
| 200mA | ±(1.5%+5) | |
| 20A | ±(2.0%+5) | |
| Resistencia | 200Ω | ±(1.0%+10) |
| 2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 20MΩ | ±(1.5%+25) | |
| 200Ω | ±5% | |
| Capacitancia | 2nF/20nF/200nF/2uF | ±(5.0%+5) |
| 200uF | ±(5.0%+5) |
Características:
- Pantalla: LCD clara y precisa
- Medición: Voltaje, corriente, resistencia
- Funciones adicionales: Prueba de diodos y continuidad
- Portabilidad: Diseño compacto y ligero
- Alimentación: Batería de 9V
- Seguridad: Protección contra sobrecarga






